建設キャリアアップシステム 費用について
当事務所料金(税別)
事業者登録 | 資本金5,000万円未満 | 一律 40,000円 |
資本金5,000万円以上 | 一律 50,000円 | |
技能者登録(詳細型) | 1人~10人 | 20,000円/人 |
11人~20人 | 19,000円/人 | |
21人~30人 | 18,000円/人 |
システム利用料(システム側に支払う実費:税込)
事業者登録料(5年毎に更新) | |
資本金 | |
一人親方 | 0円 |
500万円未満(個人事業主含む) | 6,000円 |
500万円以上1,000万円未満 | 12,000円 |
1,000万円以上2,000万円未満 | 24,000円 |
2,000万円以上5,000万円未満 | 48,000円 |
5,000万円以上1億円未満 | 60,000円 |
1億円以上3億円未満 | 120,000円 |
技能者登録(通常10年毎に更新) | |
インターネット申請 詳細型(通常こちら) | 4,900円 |
インターネット申請 簡略型 | 2,500円 |
認定登録機関(窓口申請)詳細型のみ | 4,900円 |
管理者ID利用料金 | |
1つのIDあたり | 11,400円 |
一人親方 | 2,400円 |