- 行政書士費用は全て消費税抜き、円単位の金額を表示しています。ただし実費(法定費用)は税込金額です。
- 法定費用以外に、各種証明書代金・郵送料等が千円前後必要です。
料金表
建設業許可関連 (知事許可) | ||
---|---|---|
業務内容 | 料金 | 法定費用 |
(新規)一般 | 150,000 | 90,000 |
(新規)特定 | 190,000 | 90,000 |
(新規)一般+特定 | 200,000 | 180,000 |
(般特新規) | 80,000 | 90,000 |
(更新)一般(法人) | 70,000 | 50,000 |
(更新)一般(個人) | 60,000 | 50,000 |
(更新)特定 | 80,000 | 50,000 |
(更新)一般+特定 | 80,000 | 100,000 |
(業種追加)一般 | 75,000 | 50,000 |
(業種追加)特定 | 85,000 | 50,000 |
(業種追加)一般+特定 | 85,000 | 100,000 |
特例浄化槽(変更届) | 6,000 | 建設業許可更新後に必要な届出 |
みなし登録 (変更届) | 6,000 | |
事業年度終了届 個人 |
28,000 | |
事業年度終了届 法人 |
30,000 | |
経営事項審査(知事) | 150,000 | 23,200~ 事業年度終了届・経営状況分析申請含む 初年度加算3万円 |
建設業許可関連 (変更届) | ||
経営業務管理責任者 | 30,000 | 許可のある会社での5年以上の役員経験で証明する場合は-5000円 |
専任技術者(追加) | 25,000 | 資格証のみで証明する場合は-5000円 |
支店長等 | 20,000 | |
営業所(新設) | 20,000 | |
営業所(移転) | 15,000 | |
役員(就任) | 12,000 | 複数名の場合は10%割引 |
役員(辞任) | 7,500 | 複数名の場合は10%割引 |
代表者 | 13,000 | 指名願い変更届出が別途必要な場合があります。 |
資本金額 | 7,500 | |
営業所の業種 | 8,500 | |
一部業種の廃業 | 7,500 | 指名願い変更届出が別途必要な場合があります。 |
入札参加資格審査申請 | ||
基本料金 | 20,000 | |
個別料金 | 10,000 | 1ヵ所につき、1万円~35,000円。 国家機関への提出も対応可能 |
(変更届)所在地・代表者他 | 8,500 | 複数個所提出の場合は、10%割引。熊本県知事許可で、許可の変更届出と同時提出の場合は5,000~ |
建設業許可関連 (大臣許可) | ||
(新規)一般 | 180,000 | 150,000 |
(新規)許可替え 知事→大臣 | 180,000 | 150,000 |
(更新)一般 | 100,000 | 50,000 |
(業種追加)一般 | 100,000 | 50,000 |
事業年度終了届 | 40,000 | |
経営事項審査(一般・特定) | 180,000 | 23,200 事業年度終了届・経営状況分析申請含む 初年度加算3万円 |
建設キャリアアップシステムCCUS | ||
事業所登録 | 40,000 | 6,000~(資本金額による)+11,400 |
事業所登録(更新) | 30,000 | 12,000 |
技能者登録 | 20,000 | 4,900 |
レベル判定申請 | 16,500 | 4,000 |
電気工事業 登録関係 | ||
電気工事業登録 新規 | 40,000 | 22,000 |
登録(変更) | 20,000 | |
登録(更新) | 30,000 | 12,000 |
みなし登録(開始届) | 30,000 | |
みなし登録(変更届) | 20,000 | |
みなし登録(変更届) | 5,000 | 建設業許可更新後に必要な届出 |
地質調査業 登録関係 | ||
業務内容 | 料金 | 法定費用 |
登録(新規) | 150,000 | |
登録(更新) | 70,000 | |
(変更届) | 15,000 | |
(現況報告) | 30,000 | |
測量業 登録関係 | ||
業務内容 | 料金 | 法定費用 |
登録(新規) | 150,000 | 90,000 |
登録(更新) | 70,000 | 15,500 |
(変更届) | 15,000 | |
(現況報告) | 30,000 | |
車庫証明(山鹿署管轄地域のみ) | ||
業務内容 | 料金 | 法定費用 |
作成・提出・受取・返送 | 10,000 | 2,750 |
提出・受取代行・返送 | 5,000 | 2,750 |
風俗営業許可申請 他 | ||
業務内容 | 料金 | 法定費用 |
スナック | 135,000 | 24,000 |
まあじゃん店 | 135,000 | 24,000 |
深夜における酒類提供飲食店営業開始届 | 100,000 | |
図面作成のみ | 70,000~ | 規模による |
相談料
初回相談の対価としてお支払いただく費用のことです。
無料
着手金
業務内容によって、業務着手前に着手金をお預かりする場合がございます。
例)建設業許可:着手金 0円
例)風俗営業許可申請:着手金 67,500円
料金
案件の終了後(通常は書類提出時)お支払いただく費用です。金額は初回相談時にお知らせします。
※風俗営業許可申請の場合は着手金としてお預かりした金額以外の残金。
例) 建設業許可申請(新規): 15万円+消費税
日当
業務に付随しない臨時のご相談・同席等の案件に関しては下記の料金が発生します。
※ 通常業務(建設業許可申請・経審・風俗営業許可等)に付随する書類預かり・面談等のためのご訪問に関しては、日当は発生しません。(各料金に含まれます。)
1回につき 22,727円
実費
行政書士以外に支払う事件処理のための必要経費です。
収入印紙代、収入証紙代、郵便切手代、履歴事項全部証明書料、納税証明書料などが案件に応じて発生します。
例)建設業許可申請:(新規)証紙代 9万円+千円程度
例)風俗営業許可申請:証紙代24,000円+千円程度
実費とは
国・県などの官公庁へ支払う手数料等のことで、行政書士への報酬ではありません。
※万が一、車両で片道1時間半以上の遠方への移動や宿泊の必要性が生じた場合、それにかかる費用は実費として別途頂戴いたします。
手数料
簡易な事務処理の対価として発生する費用です。
無料
顧問料
以下よりご確認ください。

行政書士うどう綜合事務所
〒861-0501熊本県山鹿市山鹿1045-1
0968-43-9006
お電話受付時間:平日9時~17時
お急ぎの方はお電話にてお問い合わせください。