- 行政書士費用は全て消費税抜き、円単位の金額を表示しています。ただし実費(法定費用)は税込金額です。
- 法定費用以外に、各種証明書代金・郵送料等が千円前後必要です。
建設業許可関連(知事許可)
| 業務内容 | 料金 | 備考 | 法定費用 |
|---|
| (新規) 一般 | 150,000 | 既存クライアント様で事業専従者の資格で申請する場合は-3万円 | 90,000 |
| (新規) 特定 | 200,000 | | 90,000 |
| (新規) 一般+特定 | 200,000 | | 180,000 |
| (般特新規)[一般のみ → 一般・特定] | 150,000 | | 90,000 |
| (般特新規)[特定のみ → 一般・特定] | 100,000 | | 90,000 |
| (更新) 一般 | 80,000 | 熊本県外:+1万円、個人事業:-1万円、毎年の事業年度届出ご依頼がない場合は+2万円 | 50,000 |
| (更新) 特定 | 100,000 | | 50,000 |
| (更新) 一般+特定 | 100,000 | | 100,000 |
| (業種追加) 一般 | 80,000 | | 50,000 |
| (業種追加) 特定 | 100,000 | | 50,000 |
| (業種追加) 一般+特定 | 100,000 | | 100,000 |
| 経営業務管理責任者 大臣認定 | 350,000 | 1名ごとの料金 | 10,000~ |
| 営業所 専任技術者 大臣認定 | 350,000 | 1名ごとの料金 | 10,000~ |
| 特例浄化槽(変更届) | 8,000 | 建設業許可更新後の届出 | |
| みなし登録(変更届) | 8,000 | 建設業許可更新後の届出 | |
| 事業年度終了届(個人) | 30,000 | | |
| 事業年度終了届(法人一般許可) | 33,000 | 熊本県外業者:+3,000円 | |
| 事業年度終了届(法人特定許可) | 40,000 | 熊本県外業者:+5,000円 | |
| 経営事項審査(知事) | 150,000 | 料金は売上高・業種数によって変動あり。事業年度終了届・経営状況分析込※初年度+3万円 | 23,200~ |
建設業許可関連(大臣許可)
| 業務内容 | 料金 | 備考 | 法定費用 |
|---|
| (新規) 一般 | 230,000 | | 150,000 |
| (新規) 特定 | 280,000 | | 150,000 |
| (新規) 許可替え(知事→大臣) | 200,000 | | 150,000 |
| (更新) 特定 | 130,000 | | 50,000 |
| (業種追加) 一般 | 110,000 | | 50,000 |
| (業種追加) 特定 | 140,000 | | 50,000 |
| 事業年度終了届 | 40,000 | | |
| 経営事項審査(一般・特定) | 250,000 | 料金は売上高・業種数によって変動あり。事業年度終了届・経営状況分析込※初年度+3万円 | 23,200~ |
建設業許可関連(変更届)
| 業務内容 | 料金 | 備考 | 法定費用 |
|---|
| 経営業務管理責任者 | 30,000 | | |
| 営業所 専任技術者(追加) | 30,000 | 交代伴う削除含む | |
| 営業所 専任技術者(削除) | 10,000 | 交代伴わない場合 | |
| 営業所 専任技術者(担当業種変更) | 10,000 | | |
| 支店長等 | 20,000 | | |
| 営業所(新設) | 30,000 | 県指名願の変更届は別途1万円 | |
| 営業所(移転) | 20,000 | 県指名願の変更届は別途1万円 | |
| 役員(就任) | 20,000 | | |
| 役員(辞任) | 15,000 | | |
| 代表者(許可名義) | 20,000 | 県指名願の変更届出別途1万円 | |
| 資本金額/株主 | 15,000 | 別の届出と同時の場合は1万円 | |
| 営業所の業種 | 10,000 | | |
| 一部業種の廃業 | 10,000 | 県指名願の変更届は別途1万円 営業所 専任技術者の削除を伴う場合は+1万円 | |
入札参加資格審査申請
| 業務内容 | 料金 | 備考 | 法定費用 |
|---|
| 基本料金(工事・コンサル) | 50,000 | 2ヵ所目以降は3万円(20ヵ所以上ご依頼の場合は2ヵ所目以降2万円) 国家機関への提出も対応可能 | 郵送料・納税証明書他 |
| 基本料金(物品・委託) | 50,000 | 2ヵ所目以降も5万円 | 郵送料・納税証明書他 |
| 変更届:所在地・代表者他 | 10,000 | 項目数により変動あり。1自治体ごとの料金。 | |
| 熊本県:入札参加申請(電子申請) | 15,000 | | 納税証明書代 |
| 熊本県:技術事項等評価申請 | 30,000 | | |
| 熊本市:完成工事高内訳及び技術職員総括表 | 50,000 | | |
| 山鹿市:工事格付けに係る申請 | 10,000 | 市内業者提出書類 | |
一般貨物自動車運送事業
| 業務内容 | 料金 | 備考 | 法定費用 |
|---|
| 新規申請 | 400,000 | 着手時50%、書類提出時50% | 120,000 |
産業廃棄物収集運搬業 許可申請
| 業務内容 | 料金 | 備考 | 法定費用 |
|---|
| 新規(1自治体) | 120,000 | | 81,000 +2千円程度 |
建設キャリアアップシステム(CCUS)
| 業務内容 | 料金 | 備考 | 法定費用 |
|---|
| 事業所登録 | 40,000 | | 11,400+6,000~ |
| 更新 | 30,000 | | 12,000 |
| 技能者登録 | 20,000 | 1名ごとの料金 | 4,900円/1名 |
| レベル判定申請 | 18,000 | 1名ごとの料金 | 4,000円/1名 |
電気工事業 登録関係
| 業務内容 | 料金 | 備考 | 法定費用 |
|---|
| 登録(新規) | 40,000 | 第二種電気工事士で申請する場合は+2万円 | 22,000 |
| 登録(更新) | 30,000 | | 12,000 |
| 登録(変更) | 20,000 | | |
| みなし登録(開始届) | 40,000 | | |
| みなし登録(変更届) | 20,000 | | |
| みなし登録(変更届) | 8,000 | 建設業許可更新後の届出 | |
地質調査業 登録関係
| 業務内容 | 料金 | 備考 | 法定費用 |
|---|
| 登録(新規) | 150,000 | | |
| 登録(更新) | 70,000 | | |
| (変更届) | 20,000 | | |
| (現況報告) | 32,000 | | |
測量業 登録関係
| 業務内容 | 料金 | 備考 | 法定費用 |
|---|
| 登録(新規) | 100,000 | | 90,000 |
| 登録(更新) | 55,000 | | 15,100+500 |
| (変更届) | 20,000 | | |
| (現況報告) | 32,000 | | |
車庫証明(山鹿署管轄地域の場合)
| 業務内容 | 料金 | 備考 | 法定費用 |
|---|
| 作成+提出・受取・返送 | 12,000 | 管轄外の地域の場合料金+5千円 | 2,750 |
| 提出・受取・返送 | 8,000 | (書類作成は依頼者様にて)管轄外の地域の場合料金+5千円 | 2,750 |
風俗営業許可申請
| 業務内容 | 料金 | 備考 | 法定費用 |
|---|
| スナック | 135,000 | | 24,000 |
| まあじゃん店 | 135,000 | | 24,000 |
| 深夜酒類提供飲食店営業開始届出 | 100,000 | | 1,000円程度 |
| 図面作成のみ | 70,000~ | 規模による | |
宅地建物取引業者免許申請
| 業務内容 | 料金 | 備考 | 法定費用 |
|---|
| 新規 | 150,000 | 有効期間5年 | 33,000円 |
| 更新 | 100,000 | | 33,000円 |
| 名簿登載事項変更届 | 30,000 | | 1項目につき |
SDGs登録書類作成支援(熊本県)
| 業務内容 | 料金 | 備考 | 法定費用 |
|---|
| SDGs(新規) | 120,000 | 有効期間3年 | 400円 |
| SDGs(更新) | 60,000 | | 400円 |
ブライト企業認定 応募書類作成支援(熊本県)
| 業務内容 | 料金 | 備考 | 法定費用 |
|---|
| ブライト企業(新規) | 150,000 | 有効期間3年 ※ 着手後、認定の見込みがなく提出できない場合は、調査費として7万円(税別)のみ申し受けます。(必要に応じて)別途:簡易版BCP策定7万、パートナーシップ構築宣言3万 | 各種証明書代 |
| ブライト企業(更新) | 80,000 | | 各種証明書代 |
その他
| 業務内容 | 料金 | 備考 | 法定費用 |
|---|
| 証明書取得代行 | 3,000~ | 建設業許可証明書、その他各種証明書の取得だけを単発でご依頼いただく場合の料金。許可申請や更新などの業務に含まれる取得は追加料金不要。 | 各種証明書代 |
| 解体工事業登録 | 90,000 | | 33,000円 |
相談料・日当・実費について
✓ 相談料
初回のご相談は無料です。
✓ 日当
通常業務(建設業許可申請・経審・風俗営業許可等)に付随する書類預かりや面談のためのご訪問については、日当は発生しません。各業務の料金に含まれています。
通常業務に付随しない臨時のご相談・同席等については、1回につき 30,000円(税抜) を頂戴します。
✓ 実費
行政書士報酬とは別に、案件の処理に必要な経費を実費としてご負担いただきます。収入印紙・収入証紙・郵便切手・各種証明書取得費用などが該当します。
〔例〕建設業許可(新規申請):証紙代 90,000円+1,000円程度 〔例〕風俗営業許可申請:証紙代 24,000円+1,000円程度
なお、万が一、車で片道1時間半以上の遠方への移動や宿泊が必要な場合は、その費用についても実費として別途ご請求いたします。
顧問料
以下よりご確認ください。
行政書士うどう綜合事務所
〒861-0501
熊本県山鹿市山鹿1045-1
営業時間:平日 9:00〜17:00
TEL:0968-43-9006
LINEまたはメールでも迅速にご返信します。