- 行政書士費用は全て消費税抜き、円単位の金額を表示しています。ただし実費(法定費用)は税込金額です。
- 法定費用以外に、各種証明書代金・郵送料等が千円前後必要です。
料金表
建設業許可関連 (知事許可) | ||
---|---|---|
業務内容 | 料金 | 法定費用 |
(新規)一般 | 150,000 | 90,000 |
(新規)特定 | 200,000 | 90,000 |
(新規)一般+特定 | 200,000 | 180,000 |
(般特新規) | 90,000 | 90,000 [一般 → 特定] or [特定 → 一般] |
(更新)一般 | 70,000 | 50,000 熊本県外許可業者様:+1万円 |
(更新)特定 | 80,000 | 50,000 |
(更新)一般+特定 | 80,000 | 100,000 |
(業種追加)一般 | 80,000 | 50,000 |
(業種追加)特定 | 100,000 | 50,000 |
(業種追加)一般+特定 | 100,000 | 100,000 |
経営管理責任者 大臣認定(特認) | 200,000 | 1名ごとの料金。10,000円程度~ |
専任責任者 大臣認定(特認) | 200,000 | 1名ごとの料金。10,000円程度~ |
特例浄化槽(変更届) | 8,000 | 建設業許可更新後の届出 |
みなし登録 (変更届) | 8,000 | 建設業許可更新後の届出 |
事業年度終了届 個人 | 30,000 | |
事業年度終了届 法人 | 32,000 | 熊本県外許可業者様:+3,000円 |
経営事項審査(知事) | 150,000 | 23,200~ 料金は売上高・業種数によって変動あり。事業年度終了届・経営状況分析含む(初年度加算3万円) |
建設業許可関連 (大臣許可) | ||
(新規)一般 | 230,000 | 150,000 |
(新規)特定 | 280,000 | 150,000 |
(新規)許可替え 知事→大臣 | 200,000 | 150,000 |
(更新)一般 | 100,000 | 50,000 |
(更新)特定 | 130,000 | 50,000 |
(業種追加)一般 | 110,000 | 50,000 |
(業種追加)特定 | 140,000 | 50,000 |
事業年度終了届 | 40,000 | |
経営事項審査(一般・特定) | 200,000 | 23,200 事業年度終了届・経営状況分析申請含む 初年度加算3万円 |
建設業許可関連 (変更届) | ||
経営業務管理責任者 | 30,000 | |
専任技術者(追加) | 30,000 | 交代に伴う削除を含む |
支店長等 | 20,000 | |
営業所(新設) | 20,000 | |
営業所(移転) | 15,000 | |
役員(就任) | 15,000 | |
役員(辞任) | 10,000 | |
代表者 | 15,000 | 指名願い変更届出は別途 |
資本金額 | 10,000 | |
営業所の業種 | 10,000 | |
一部業種の廃業 | 10,000 | 指名願い変更届出は別途 |
入札参加資格審査申請 | ||
基本料金 | 20,000 | |
個別料金 | 10,000 | 1ヵ所につき1万円~35,000円。 国家機関への提出も対応可能 |
変更届:所在地・代表者他 | 10,000 | 項目数により変動あり |
熊本県:指名願 | 15,000 | 納税証明書代 |
熊本県:技術事項等評価申請 | 15,000 | 左記基本料金に、2項目以降2千円ずつプラス |
熊本市:完成工事高内訳及び技術職員総括表 | 15,000 | 左記基本料金に、2項目以降2千円ずつプラス |
山鹿市:工事格付けに係る書類提出 | 10,000 | |
一般貨物自動車運送事業 | ||
新規申請 | 400,000 | 120,000 料金は着手時50%、書類提出時50%。その他、自動車登録費用別途。 |
産業廃棄物収集運搬業 許可申請 | ||
新規(1自治体) | 120,000 | 81,000 +2千円程度 |
建設キャリアアップシステムCCUS | ||
事業所登録 | 40,000 | 6,000~(資本金額による)+11,400 |
事業所登録(更新) | 30,000 | 12,000 |
技能者登録 | 20,000 | 1名ごと(実費4,900円/1名) |
レベル判定申請 | 18,000 | 1名ごと(実費4,900円/1名) |
電気工事業 登録関係 | ||
電気工事業登録 新規 | 40,000 | 22,000 |
登録(変更) | 20,000 | |
登録(更新) | 30,000 | 12,000 |
みなし登録(開始届) | 30,000 | |
みなし登録(変更届) | 20,000 | |
みなし登録(変更届) | 8,000 | 建設業許可更新後の届出 |
地質調査業 登録関係 | ||
業務内容 | 料金 | 法定費用 |
登録(新規) | 150,000 | |
登録(更新) | 70,000 | |
(変更届) | 15,000 | |
(現況報告) | 30,000 | |
測量業 登録関係 | ||
業務内容 | 料金 | 法定費用 |
登録(新規) | 100,000 | 90,000 |
登録(更新) | 55,000 | 15,100円+500円(オンライン申請の場合) |
(変更届) | 15,000 | |
(現況報告) | 30,000 | |
車庫証明(山鹿署管轄地域の場合) | ||
業務内容 | 料金 | 法定費用 |
作成 + 提出・受取・返送 | 12,000 | 2,750 管轄外の地域の場合料金+5千円 |
提出・受取・返送 | 8,000 | 2,750 (書類作成は依頼者様にて) 管轄外の地域の場合料金+5千円 |
風俗営業許可申請 他 | ||
業務内容 | 料金 | 法定費用 |
スナック | 135,000 | 24,000 |
まあじゃん店 | 135,000 | 24,000 |
深夜における酒類提供飲食店営業開始届 | 100,000 | 1,000円程度 |
図面作成のみ | 70,000~ | 規模による | SDGs登録(熊本県) |
業務内容 | 料金 | 法定費用 |
SDGs(新規) | 120,000 | 400円 有効期間3年 |
SDGs(更新) | 60,000 | 400円 |
ブライト企業認定 応募書類作成支援(熊本県) | ||
ブライト企業(新規) | 150,000 | 各種証明書代 有効期間3年 ※ 着手後、認定の見込みがなく提出できない場合は、調査費として7万円(税別)のみ申し受けます。(必要に応じて)別途:簡易版BCP策定7万、パートナーシップ構築宣言3万 |
ブライト企業(更新) | 80,000 | 各種証明書代 有効期間3年 |
相談料
初回相談の対価としてお支払いただく費用のことです。
無料
料金
案件の終了後(=書類提出時)お支払いただく費用です。金額は初回相談時にお知らせします。
例) 建設業許可申請(一般新規): 15万円+消費税
日当
業務に付随しない臨時のご相談・同席等の案件に関しては下記の料金が発生します。
※ 通常業務(建設業許可申請・経審・風俗営業許可等)に付随する書類預かり・面談等のためのご訪問に関しては、日当は発生しません。(各料金に含まれます。)
1回につき 20,000円(税抜き)
実費
行政書士以外に支払う事件処理のための必要経費です。
収入印紙代、収入証紙代、郵便切手代、履歴事項全部証明書料、納税証明書料などが案件に応じて発生します。
例)建設業許可申請:(新規)証紙代 9万円+千円程度
例)風俗営業許可申請:証紙代24,000円+千円程度
実費とは
国・県などの官公庁へ支払う手数料等のことで、行政書士への報酬ではありません。
※万が一、車両で片道1時間半以上の遠方への移動や宿泊の必要性が生じた場合、それにかかる費用は実費として別途頂戴いたします。
顧問料
以下よりご確認ください。
行政書士うどう綜合事務所
〒861-0501熊本県山鹿市山鹿1045-1
0968-43-9006
お電話受付時間:平日9時~17時
お急ぎの方はお電話にてお問い合わせください。